2022년 4월 식단표 안내입니다.
페이지 정보
작성자 백소원 작성일22-03-21 17:41 조회2,873회 댓글0건본문
※식단은 식자재 수급 및 코로나19 단계변화에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 2022년 4월 금천장애인종합복지관 식단표 | ||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
| 1일 | ||||
| 굴소스해물볶음밥 | ||||
| 529kal | ||||
| 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 
| 쌀밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 
| 529kal | 520kal | 533kal | 544kal | 559kal | 
| 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 
| 잡곡밥 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 봄나물비빔밥 | 해물백짬뽕 | 
| 529kal | 557kal | 555kal | 555kal | 535kal | 
| 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 
| 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 
| 511kal | 505kal | 529kal | 557kal | 535kal | 
| 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 
| 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | 쌀국수 | 잡곡밥 | 
| 535kal | 539kal | 550kal | 517kal | 533kal | 
| <원산지 표시> | 소고기:
  호주산 | |||
<영양사> -직책: 영양사 <조리사> -직책: 조리장
-자격증 번호: 제****96호 -자격증 번호: 제2013-0000**호
-성명: 임동규 -성명: 이영자


 
   금천소식
  금천소식  
